Obsah
dnes, pondělí 1. 6. 2026

19 °C
12 °C
12 °C
déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.97 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 11.82 mm |
| večer | ![]() |
oblačno 12 °C |
| noc | ![]() |
polojasno 10 °C |
zítra, úterý 2. 6. 2026

23 °C
9 °C
9 °C
déšť, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 3.4 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 3.49 mm |
středa 3. 6. 2026

15 °C
9 °C
9 °C
déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.09 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 3.99 mm |
čtvrtek 4. 6. 2026

20 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 5.35 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 2.03 mm |



